Partager l'article ! Oui à un service public postal !: Cette semaine a lieu dans toute la France une consultation populaire pour l'avenir de la Poste. Cette consulta ...
Cette semaine a lieu dans toute la France une consultation populaire pour l'avenir de la Poste. Cette consultation est
organisée par les forces de gauche et républicaines, les syndicats et associations qui souhaitent que la Poste reste un service public. Face au refus du gouvernement UMP d'organiser une
consultation, les communes se mobilisent pour que les citoyens puissent s'exprimer. Comme vous pourrez le constater, la Côte d'Or est particulièrement mobilisée :
| Commune concernée | Action envisagée | Horaire |
| Aubigny la Ronce | délibération CM prise | |
| Beaune | Diff tract samedi 26 (RV Kiosque 10h) | |
| votes : | ||
| - vendredi 2/10 devant bureau de poste | 14 - 16 h | |
| - samedi 3 - devant La Poste | 9 - 13 h | |
| - devant Agence postale | 9 - 13 h | |
| - sur le marché | 9 - 13 h | |
| RV : 8 h 30 au fond de la place Madeleine | ||
| Chenôve | vote semaine du 28/09 au 03/10 | semaine |
| bureau de vote dans la mairie | ||
| Vote devant bureau poste samedi 3/10 | 9-12h | |
| Chevigny St Sauveur | vote samedi 3/10 | |
| Collonges-les-Premières | samedi 3/10 vote devant la mairie | 10-12h |
| Daix | vote entreprise Fournier jeudi 1/10 | 7h45-9h |
| Dijon | vote en ligne sur www.dijon.fr à partir 28/01 | |
| Jeudi 01/10 : Bureau Poste Toison d'Or | 16-18h | |
| Samedi 3/10 : | ||
| - Bureau Poste grangier | 9 - 13h | |
| - Marché central (2 bureaux) | 9 - 13h | |
| - Poste Fontaine d'Ouche | 9 - 13h | |
| - Marché Grésilles | 9 - 13h | |
| - Poste Wilson | 10-12h | |
| - Hôtel de ville passage du roi | semaine | |
| Conseil régional de Bourgogne | journée 28/09 | |
| Campus : 7 points de vote | ||
| Fac de lettres, IUT, ASE, | ||
| Gabriel sciences, maison université | ||
| PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) | 28/09 au 2/10 | |
| Esbarres | vote | |
| Fleurey-sur-Ouche | vote devant le bureau de poste | 9h30-12h |
| Fontaine-les Dijon | samedi 3 :vote place des 3 Saffres | 9 - 12h |
| vote devant la Poste | 9-12h | |
| Griselles | bureau de vote | |
| Heuilley-sur Saône | bureau de vote | |
| Is-sur-Tille | vote dans la mairie | |
| Liernais | vote samedi 3 | 9-13h |
| Longvic | vote bureau de poste samedi 3 | 9h-13h |
| Mâlain | vote devant mairie samedi 3 | 9-12h |
| Marsannay-la Côte | vote devant le huit/huit samedi 3 | 9-12h |
| Nuits St Georges | Vote sur le marché vendredi 2 | 10-12h |
| Pouilly sur Saône | vote | |
| Quetigny | délibération CM votée le 22/09 | |
| Appel à voter dans les boîtes à lettre | ||
| votes : | ||
| - vendredi 2/10 devant bureau de Poste | 16 - 18 h | |
| - vendredi 2/10 devant Super U | 17 - 19 h | |
| - samedi 3/10 devant bureau de poste | 9 - 12 h | |
| - samedi 3/10 devant Super U | 10 -12 h | |
| - samedi 3/10 hall de la Mairie | 9 - 12 h | |
| Saint Apollinaire | Vote samedi 26 : intermarché | 9-12h |
| Seurre | vote marché samedi 3/10 | 9h30-12h |
| Talant | proposition de vœu au CM + votes | |
| 2/10 : centre commercial | 17-19h | |
| 3/10 : bur.poste Cerisaie et Belvédère | 9-12h | |
| Velars/Ouche | Vote devant la Poste | 15h30 18h30 |
| Chatillon | vote devant La Poste samedi 3 | 10-12h30 |
| Crépand | délibération du CM prévue | |
| Montbard | 25/09 : tract sur le marché | |
| 3/10 : vote devant la Poste | 9-13h | |
| Précy/sous/thil | tract sur la communauté de commune | |
| vote : Place Sainte Auxile samedi 3 | 10-12h | |
| Saulieu | Vote | |
| Semur | 25/09 et 26/09 : tract surpermarchés | |
| 27/09 : tract foire écologique | ||
| 3/10 : vote bureau de poste | 10-12h30 | |
| vote devant 2 supermarchés | 10-12h30 | |
| Venarey-les Laumes | vote devant super U samedi 3 | 10-13h |
| Délibération de la Municipalité | ||
| Verrey sous Salmaise | Vote 1/10 et 2/10 |
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires